GUP 3 - 1,5DIN 14 427 - PVR 354/4/92
3~ 400 V Drehstrom | |||||||||||||
Drehzahl | 2860 U/min | ||||||||||||
Leistung P1 | 3 kW | ||||||||||||
Leistung P2 | 2.5 kW | ||||||||||||
Nennstrom | 4.55 A | ||||||||||||
Fördermenge Q (max.) | 620 l/min | ||||||||||||
|
Anschlussgröße G 2" DN 50 DIN 11851 - alternativ TW- oder C-Kupplungen möglich
Korndurchlass 10 mm
Anschlussleitung H 07 RN-F 5G1,5 (1,5 m)
Anschlussstecker CEE 16 A 5-polig EEx
Artikelgewicht: | 81,00 Kg |