IN EX 7-3 D
3~ 400 V Drehstrom | |||||||||||||
Drehzahl | 2850 U/min | ||||||||||||
Leistung P1 | 1 kW | ||||||||||||
Leistung P2 | 0.78 kW | ||||||||||||
Nennstrom | 2.2 A | ||||||||||||
Fördermenge Q (max.) | 400 l/min | ||||||||||||
|
Anschlussgröße G 1 1/2" 90°-Bogen mit DN 50 DIN 11851 - alternativ TW- oder C-Kupplungen möglich
Anschlussleitung NSS HOEU-J 4X2,5 (8 m)
Anschlussstecker CEE 16 A 4-polig EEx
Artikelgewicht: | 50,00 Kg |