TUP 3 - 1,5 C DIN 14 424 - PVR 250/1/77
3~ 400 V Drehstrom | |||||||||||||
Drehzahl | 2875 U/min | ||||||||||||
Leistung P1 | 3 kW | ||||||||||||
Leistung P2 | 2.5 kW | ||||||||||||
Nennstrom | 4.55 A | ||||||||||||
Fördermenge Q (max.) | 600 l/min | ||||||||||||
|
Anschlussgröße G 2"
STORZ - Kupplung DIN 14 307 - C
Korndurchlass 4 mm
Anschlussleitung H 07 RN-F 5G1,5 (1,5 m)
Anschlussstecker EN CEE 16 A 5-polig EEx
Artikelgewicht: | 56,00 Kg |